オゾンユニット

弊社のオゾンユニットは、ドライヤー・空気清浄機用・グリストラップクリーナー等の組込機器としての製造実績があります。
| 品番 | 入力電圧 | 消費電力 | オゾン発生量※ | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| OZ0001-12 | DC12V | 3.6W | 10〜50mg/H | 140g |
| OZ0003-12 | DC12V | 5.25W | 50〜150mg/H | 165g |
| OZ0005-12 | DC12V | 10.0W | 50〜180mg/H | 320g |
| 品番 | 入力電圧 | 消費電力 | オゾン発生量※ | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| OZ0001-100 | AC100V | 6.0W | 10〜50mg/H | 145g |
| OZ0003-100 | AC100V | 10.0W | 50〜150mg/H | 170g |
| OZ0005-100 | AC100V | 15.0w | 50〜150mg/H | 330g |
| OZ0005-100H | AC100V | 26.0w | 180〜540mg/H | 330g |
| OZ0006-100 | AC100V | 20.0W | 100〜200mg/H | 1270g |
| OZ0007-100 | AC100V | 35.0W | 200〜400mg/H | 1270g |
※:空気原料を使用した場合のオゾン発生量です。
サンプルご購入は
こちら
からどうぞ
上記定番品のほか量産を前提としたカスタム対応も可能です。お気軽にお問合せ下さい。
□ 弊社のオゾンユニットは、機器組み込み用として製造しています。
□ 製品の仕様及びデザインは改善等のために予告なく変更する場合があります。
□ 商品の写真及び画面はイメージです。実物と若干異なる場合があります。
□ 製品の色はモニター表示ですので実際の色とは多少異なる場合があります。