スイッチングトランス

フェライト材を用いて高周波において使用されるトランスです。 コア形状EI,EE、EER、UU、PQ、EPC等  ピンタイプ、SMDタイプ等のカスタムトランスの対応可能です。


EI・EEタイプ

                  
サイズ ピン数 ピン配列 W D H P1 P3 備考
EI12.5 10 5-5 15 15 12 2.5 7.5  
EI13 10 5-5 16 15 16 2.5 8.5  
EI16 10 5-5 20 17 18 3.2 10.5  
EI19 8 4-4 23 17 19 5.0 10.0  
EI19 10 5-5 23 19 19 3.9 13.0  
EI19147-7
23
23
15
2.5
17.7
 
EI22/19 8 4-4 25 19 22 5.0 12.5  
EI22/29 8 4-4 25 19 34 5.0 12.5  
EI25 8 4-4 28 20 22 5.0 12.5  
EI25 10 5-5 28 20 22 5.0 12.5  
EI25 11 6-5 30 21 20 4.5 15.6  
EI28 10 5-5 31 24 24 5.0 17.5  
EI28 12 6-6 31 25 24 5.0 17.5  
EI28168-8
34
28
26
4.0
20.0
 
EI30 10 5-5 33 27 30 5.0 20.0  
EI30 12 6-6 33 28 30 5.0 20.0  
EI33 10 5-5 36 30 31 5.0 22.5  
EI33 12 6-6 36 30 32 5.0 22.5  
EI33 14 7-7 37 31 34 5.0 22.5  
EI33 18 9-9 47 30 33 5.0 22.5  
EI35 10 5-5 38 27 33 5.0 20.0  
EI35 12 6-6 38 27 33 5.0 20.0  
EI3514
7-7
38
29
35
5.0
20.0
 
EI40 12 6-6 43 30 39 5.0 25.0  
EI40 12 6-6 43 32 38 5.0 22.5  
EI4014
7-7
43
39
31
5.0
26.0
 
EI4016
8-8
44
31
39
5.0
22.5
 
EI50 12 6-6 53 38 46 7.5 27.5  
EI60 12 6-6 63 47 50 7.5 35.0  
EERタイプ 縦型

     
サイズ ピン数 ピン配列 W D H P1 P3 備考
EER25.5 8 4-4 29 22 23 5.0 12.5  
EER25.5 14 7-7 29 22 22 3.75 15.0  
EER28 10 5-5 32 25 32 5.0 17.5  
EER28 12 6-6 34 28 31 5.0 17.5  
EER28 12 6-6 34 28 31 5.0 22.0  
EER28L 10 5-5 32 25 37 5.0 17.5  
EER28L 12 6-6 32 28 37 5.0 17.5  
EER28L 12 6-6 32 28 37 5.0 22.0  
EER33 14 7-7 38 32 41 5.0 22.5  
EER35 12 6-6 38 30 46 5.0 22.5  
EER35 16 8-8 42 31 47 5.0 22.5  
EER3518
8-10
53
31
50
5.0
22.3
 
EER40 12 6-6 43 32 47 5.0 22.5  
EER42 14 7-7 45 32 48 5.0 25.0  
EER42/42/20 12 6-6 47 39 48 7.5 30.0  
EER42/42/20 14 7-7 46 37 48 5.0 30.0  
EER49 18 9-9 53 39 44 5.0 28.0  
EI・EEタイプ横型

                  
サイズ ピン数 ピン配列 W D H P1 P3 備考
EER28 12 6-6 32 31 27 5.0 25.0  
EER28L 12 6-6 32 40 28 5.0 30.0  
EER28LL 12 6-6 32 40 25 5.0 30.0  
EER35 16 8-8 43 46 31 5.0 35.0  
EER40 16 8-8 43 48 35 5.0 35.0  
EER42 16 8-8 45 47 37 5.0 35.0  
EER49 16 8-8 54 62 44 5.0 50.8  
EERタイプ 面実装型

                  
サイズ ピン数 ピン配列 W D H P1 P3 備考
EER9.5 8 4-4 11 9 8 2.0 11.6  
EER11/5 10 5-5 13 10 7 2.0 12.4  
UUタイプ型

                  
サイズ ピン数 ピン配列 W D H P1 P3 備考
UU10.5 4 2-2 18 19 22 10 13  
UU16 4 2-2 24 20 29 10 13  
PQタイプ型

 
  ※1 反対のピン配列側はP4とする。
                
サイズ ピン数 ピン配列 W D H P1/P4 P2 P3 備考
PQ2016 14 6/8 26 25 21 3.8/2.5 5.1 20.3  
PQ2020 14 6/8 26 25 26 3.8/2.5 5.1 20.3  
PQ2620 12 6/6 30 31 35 3.8/3.8 7.6 20.3  
PQ2625 12 6/6 30 31 28 3.8/3.8 7.6 25.4  
PQ3220 12 6/6 35 36 24 5.1/5.1 7.6 30.5  
PQ3230 12 6/6 38 41 40 5.1/5.1 7.6 30.5  
PQ3535 12 6/6 38 41 43 5.1/5.1 10.2 35.6  
PQ4040 12 6/6 43 44 47 5.1/5.1 15.2 38.1  
PQ5050 12 6/6 54 53 59 7.6/7.6 12.7 45.7  
EPCタイプ基盤挿入型

  ※1 反対のピン配列側はP4とする。
                  
サイズ ピン数 ピン配列 W D H P1/P4 P3 備考
EPC13 10 5/5 17 16 10 2.5/2.5 10.5  
EPC17 10 4/6 21 20 15 2.5/2.5 15.0  
EPC19 11 5/6 23 22 14 3.8/2.5 16.3  
EPC25 11 5/6 29 27 18 5.0/3.8 20.0  
EPC27 11 5/6 31 34 17 5.0/3.8 27.5  
EPC30 12 6/6 34 38 18 5.0/5.0 30.0  
EPCタイプ面実装型
   ※1 反対のピン配列側はP4とする。
                           
サイズ ピン数 ピン配列 W D H P1/P4 P3 備考
EPC10 8 4/4 12 11 6 2.0/2.0 11.5  
EPC13 10 5/5 17 16 9 3.0/3.0 20.3  
EPC17 9 4/5 21 20 12 5.0/3.5 23.0  
EPC19 10 4/6 23 22 12 5.0/3.5 25.0  
EPC25B 11 5/6 29 25 9 5.0/3.5 28.7  

記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。